Інформація про фінансування Обухівської центральної районної лікарні з загального фонду міського бюджету Обухівської міської ради на 2018 рік

Інформація про фінансування Обухівської центральної районної лікарні з загального фонду міського бюджету Обухівської міської ради на 2018 рік до загального фонду районного бюджету Обухівського району на 2018 рік медичну субвенцію, згідно п.2.5 договору «Про передачу у 2018 році з міського бюджету Обухівської міської ради до районного бюджету Обухівської районної медичної субвенції у вигляді міжбюджетного трансферту на здійснення видатків районного бюджету на охорону здоров’я».

Найменування КЕКВ Затверджено кошторис на рік Касові видатки на 01.08.2018 % виконання
1 2 3 4 5
Зарплата 2110 15660500,00 9153500,46 58,4
Нарахування на зарплату 2120 3444000,00 1990999,54 57,8
Використання товарів і послуг 2200 0,00 0,00 0,00
Предмети, матеріали 2210 0,00 0,00 0,00
Медикаменти 2220 0,00 0,00 0,00
Харчування 2230 600000,00 348835,90 58,1
Оплата послуг(крім комунальних) 2240 0,00 0,00 0,00
Видатки на відрядження 2250 0,00 0,00 0,00
Комунальні послуги 2270 0,00 0,00 0,00
Теплопостачання 2271 0,00 0,00 0,00
Водопостачання 2272 0,00 0,00 0,00
Електроенергія 2273 0,00 0,00 0,00
Природний газ 2274 0,00 0,00 0,00
Пільгові пенсії 2710 0,00 0,00 0,00
Разом 19704500,00    11493335,90 58,3

Конкурс

 

Інформація про фінансування Обухівської центральної районної лікарні з загального фонду міського бюджету Обухівської міської ради на 2018 рік до загального фонду районного бюджету Обухівського району на 2018 рік медичну субвенцію, згідно п.2.5 договору «Про передачу у 2018 році з міського бюджету Обухівської міської ради до районного бюджету Обухівської районної медичної субвенції у вигляді між бюджетного трансферту на здійснення видатків районного бюджету на охорону здоров’я» для ознайомлення громадян.

Найменування КЕКВ Затверджено кошторис на рік Касові видатки на 01.07.2018 % виконання
1 2 3 4 5
Зарплата 2110 15660500,00 7830500,00 50
Нарахування на зарплату 2120 3444000,00 1722000,00 50
Використання товарів і послуг 2200 0,00 0,00 0,00
Предмети, матеріали 2210 0,00 0,00 0,00
Медикаменти 2220 0,00 0,00 0,00
Харчування 2230 600000,00 299927,42 50
Оплата послуг(крім комунальних) 2240 0,00 0,00 0,00
Видатки на відрядження 2250 0,00 0,00 0,00
Комунальні послуги 2270 0,00 0,00 0,00
Теплопостачання 2271 0,00 0,00 0,00
Водопостачання 2272 0,00 0,00 0,00
Електроенергія 2273 0,00 0,00 0,00
Природний газ 2274 0,00 0,00 0,00
Пільгові пенсії 2710 0,00 0,00 0,00
Разом 19704500,00    9852427,42 50

 

графік липень 2018 скан

Призначення позаштатного радника голови адміністрації Тесленка О.М.

Scan-180702-0001

ПРИЗНАЧЕННЯ БУКРЄЄВОЇ (1)

Інформацію про фінансування Обухівської центральної районної лікарні з загального фонду міського бюджету Обухівської міської ради на 2018 рік до загального фонду районного бюджету Обухівського району на 2018 рік медичну субвенцію, згідно п.2.5 договору «Про передачу у 2018 році з міського бюджету Обухівської міської ради до районного бюджету Обухівської районної медичної субвенції у вигляді між бюджетного трансферту на здійснення видатків районного бюджету на охорону здоров’я» для ознайомлення громадян.

Найменування КЕКВ Затверджено кошторис на рік Касові видатки на 01.06.2018 % виконання
1 2 3 4 5
Зарплата 2110 15660500,00 6507399,54 41,6
Нарахування на зарплату 2120 3444000,00 1435000,00 41,7
Використання товарів і послуг 2200 0,00 0,00 0,00
Предмети, матеріали 2210 0,00 0,00 0,00
Медикаменти 2220 0,00 0,00 0,00
Харчування 2230 600000,00 268000,46 44,7
Оплата послуг(крім комунальних) 2240 0,00 0,00 0,00
Видатки на відрядження 2250 0,00 0,00 0,00
Комунальні послуги 2270 0,00 0,00 0,00
Теплопостачання 2271 0,00 0,00 0,00
Водопостачання 2272 0,00 0,00 0,00
Електроенергія 2273 0,00 0,00 0,00
Природний газ 2274 0,00 0,00 0,00
Пільгові пенсії 2710 0,00 0,00 0,00
Разом 19704500,00    8210400,00 41,7

 

 

IMG_0002-1 IMG_0002-2

 

 

WordPress Lessons