Вiддiл обслуговування громадян № 13 (сервiсний центр) управління обслуговування громадян Головного управлiння Пенсiйного фонду України у Київськiй областiНовиниНовини КиївщиниНовини Обухівщини
З 1 січня 2021 року змінено рахунки для сплати збору з окремих видів господарських операцій
Суми збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна сплачуються платниками за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса.
№ | Населений пункт (код отримувача ЄДРПОУ 37955989) | Збір з операцій придбавання (купівлі-продажу) нерухомого майна 24140500 |
1 | БАРИШІВСЬКА СЕЛИЩНА ТГ | UA338999980313010156000010742 |
2 | БЕРЕЗАНСЬКА МІСЬКА ТГ | UA468999980313040156000010754 |
3 | БИШІВСЬКА СІЛЬСЬКА ТГ | UA748999980313080156000010772 |
4 | БІЛОГОРОДСЬКА СІЛЬСЬКА ТГ | UA258999980313020156000010774 |
5 | БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА ТГ | UA978999980313060156000010776 |
6 | БIЛОЦЕРКIВСЬКИЙ РАЙОН | UA888999980313010156000010043 |
7 | БОГУСЛАВСЬКА МІСЬКА ТГ | UA238999980313060156000010750 |
8 | БОРИСПІЛЬСЬКА МІСЬКА ТГ | UA488999980313000156000010778 |
9 | БОРИСПIЛЬСЬКИЙ РАЙОН | UA328999980313060156000010103 |
10 | БОРОДЯНСЬКА СЕЛИЩНА ТГ | UA088999980313050156000010744 |
11 | БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА ТГ | UA408999980313030156000010780 |
12 | БОЯРСЬКА МІСЬКА ТГ | UA158999980313070156000010782 |
13 | БРОВАРСЬКА МІСЬКА ТГ | UA638999980313010156000010784 |
14 | БРОВАРСЬКИЙ РАЙОН | UA858999980313040156000010149 |
15 | БУЧАНСЬКА МІСЬКА ТГ | UA218999980313080156000010756 |
16 | БУЧАНСЬКИЙ РАЙОН | UA118999980313000156000010862 |
17 | ВАСИЛЬКІВСЬКА МІСЬКА ТГ | UA388999980313050156000010786 |
18 | ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА ТГ | UA528999980313050156000010728 |
19 | ВИШГОРОДСЬКА МІСЬКА ТГ | UA138999980313090156000010788 |
20 | ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОН | UA868999980313030156000010243 |
21 | ВИШНЕВА МІСЬКА ТГ | UA788999980313020156000010790 |
22 | ВОЛОДАРСЬКА СЕЛИЩНА ТГ | UA538999980313060156000010792 |
23 | ВОРОНЬКІВСЬКА СІЛЬСЬКА ТГ | UA048999980313000156000010794 |
24 | ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА ТГ | UA768999980313040156000010796 |
25 | ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА ТГ | UA518999980313080156000010798 |
26 | ГОСТОМЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА ТГ | UA028999980313020156000010800 |
27 | ГЛЕВАХІВСЬКА СЕЛИЩНА ТГ | UA618999980313050156000010760 |
28 | ГРЕБІНКІВСЬКА СЕЛИЩНА ТГ | UA748999980313060156000010802 |
29 | ДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА ТГ | UA258999980313000156000010804 |
30 | ДІВИЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА ТГ | UA448999980313080156000010730 |
31 | ДМИТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА ТГ | UA978999980313040156000010806 |
32 | ЗАЗИМСЬКА СІЛЬСЬКА ТГ | UA108999980313010156000010768 |
33 | ЗГУРІВСЬКА СЕЛИЩНА ТГ | UA728999980313080156000010808 |
34 | ЗОЛОЧІВСЬКА СІЛЬСЬКА ТГ | UA408999980313010156000010810 |
35 | ІВАНКІВСЬКА СЕЛИЩНА ТГ | UA158999980313050156000010812 |
36 | ІРПІНСЬКА МІСЬКА ТГ | UA878999980313090156000010814 |
37 | КАГАРЛИЦЬКА МІСЬКА ТГ | UA388999980313030156000010816 |
38 | КАЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА ТГ | UA028999980313040156000010770 |
39 | КАЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА ТГ | UA138999980313070156000010818 |
40 | КАЛИТЯНСЬКА СЕЛИЩНА ТГ | UA298999980313070156000010724 |
41 | КОВАЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА ТГ | UA808999980313090156000010746 |
42 | КОЖАНСЬКА СЕЛИЩНА ТГ | UA788999980313000156000010820 |
43 | КОЗИНСЬКА СЕЛИЩНА ТГ | UA538999980313040156000010822 |
44 | КОЦЮБИНСЬКА СЕЛИЩНА ТГ | UA288999980313080156000010824 |
45 | МАКАРІВСЬКА СЕЛИЩНА ТГ | UA768999980313020156000010826 |
46 | МАЛОВІЛЬШАНСЬКА СІЛЬСЬКА ТГ | UA518999980313060156000010828 |
47 | МЕДВИНСЬКА СІЛЬСЬКА ТГ | UA928999980313020156000010732 |
48 | МИРОНІВСЬКА МІСЬКА ТГ | UA318999980313030156000010748 |
49 | НЕМІШАЇВСЬКА СЕЛИЩНА ТГ | UA438999980313090156000010830 |
50 | ОБУХIВСЬКИЙ РАЙОН | UA828999980313070156000010449 |
51 | ОБУХІВСЬКА МІСЬКА ТГ | UA718999980313000156000010752 |
52 | ПIСКIВСЬКА СЕЛИЩНА ТГ | UA778999980313010156000010726 |
53 | ПЕРЕЯСЛАВСЬКА МІСЬКА ТГ | UA918999980313030156000010832 |
54 | ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА ТГ | UA668999980313070156000010834 |
55 | ПІРНІВСЬКА СІЛЬСЬКА ТГ | UA178999980313010156000010836 |
56 | ПОЛІСЬКА СІЛЬСЬКА ТГ | UA898999980313050156000010838 |
57 | ПРИСТОЛИЧНА СІЛЬСЬКА ТГ | UA818999980313080156000010840 |
58 | РЖИЩІВСЬКА МІСЬКА ТГ | UA698999980313020156000010758 |
59 | РОКИТНЯНСЬКА СЕЛИЩНА ТГ | UA328999980313020156000010842 |
60 | СКВИРСЬКА МІСЬКА ТГ | UA078999980313060156000010844 |
61 | СЛАВУТИЦЬКА МІСЬКА ТГ | UA558999980313000156000010846 |
62 | СТАВИЩЕНСЬКА СЕЛИЩНА ТГ | UA308999980313040156000010848 |
63 | СТУДЕНИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА ТГ | UA678999980313060156000010734 |
64 | ТАРАЩАНСЬКА МІСЬКА ТГ | UA228999980313070156000010850 |
65 | ТАШАНСЬКА СІЛЬСЬКА ТГ | UA368999980313090156000010762 |
66 | ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА ТГ | UA188999980313000156000010736 |
67 | ТОМАШІВСЬКА СІЛЬСЬКА ТГ | UA848999980313030156000010764 |
68 | УЗИНСЬКА МІСЬКА ТГ | UA908999980313040156000010738 |
69 | УКРАЇНСЬКА МІСЬКА ТГ | UA708999980313010156000010852 |
70 | ФАСТІВСЬКА МІСЬКА ТГ | UA458999980313050156000010854 |
71 | ФАСТIВСЬКИЙ РАЙОН | UA838999980313060156000010640 |
72 | ФЕОДОСІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТГ | UA208999980313090156000010856 |
73 | ФУРСІВСЬКА СІЛЬСЬКА ТГ | UA828999980313070156000010740 |
74 | ЦИБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА ТГ | UA598999980313070156000010766 |
75 | ЧАБАНІВСЬКА СЕЛИЩНА ТГ | UA688999980313030156000010858 |
76 | ЯГОТИНСЬКА МІСЬКА ТГ | UA608999980313060156000010860 |
Код ЄДРПОУ 37955989 отримувача ГУ Державної казначейської служби України у Київській області